Retrouvez dans cette rubrique le calendrier des manifestations de l’Amicale.
ASSEMBLEE GENERALE : Dimanche 19 février
2012 à 10h salle Camille Claudel / Dijon
Calendrier de Février 2012:
sam.4 :rèunion de bureau à 10h
dim 5 : réunion mensuelle à 10h
dim12 : cérémonie en hommage à Marc LEGENDRE à 11h00 au cimetière des Péjoces à Dijon ( repas commun resto”Boeuf/carotte” ensuite )
dim 19 : ASSEMBLEE GENERALE 2012 à 10 H (salle Camille Claudel à Dijon) sera suivi du repas commun au même endroit
sam 25 : réunion du Conseil d’ADMINISTRATION à 10h au caveau ;
et l’après midi à 15h00 venue à Dijon du RCMN ( Rugby Club de la Marine Nationale ) qui jouera un match de rugby amical contre le Stade Dijonnais à Bourillot. Il serait bien qu’un maximum d’amicalistes accompagnés d’amis viennent encourager l’équipe de rugby de la marine !!!
Un détachement de la F.A.A Cassard ainsi que notre ami, l’ancien pacha Thierry Meillour , seront présent.
calendrier 2012 ; 1er semestre
CALENDRIER ANNEE 2012 - 1er semestre Mise à jour décembre 2011
| JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||
| 1 | Di | Réunion Mens | 1 | Me | 1 | Je | 1 | Di | Réunion Mens | 1 | Ma | 1 | Ve | ||||||||
| 2 | Lu | 2 | Je | 2 | Ve | 2 | Lu | 2 | Me | 2 | Sa | Bureau/C.F | |||||||||
| 3 | Ma | 3 | Ve | 3 | Sa | Bureau/C.F. | 3 | Ma | 3 | Je | 3 | Di | Réunion Mens | ||||||||
|
Me | 4 | Sa | Bureau/C.F. | 4 | Di | Réunion Mens | 4 | Me | 4 | Ve | 4 | Lu | ||||||||
| 5 | Je | 5 | Di | Réunion Mens | 5 | Lu | 5 | Je | 5 | Sa | Bureau/ C. F. | 5 | Ma | ||||||||
| 6 | Ve | 6 | Lu | 6 | Ma | 6 | Ve | 6 | Di | Réunion Mens | 6 | Me | |||||||||
| 7 | Sa | 7 | Ma | 7 | Me | 7 | Sa | 7 | Lu | 7 | Je | Jumelage V | |||||||||
| 8 | Di | GALETTE | 8 | Me | 8 | Je | 8 | Di | Pâques | 8 | Ma | Victoire 1945 | 8 | Ve | Jumelage V | ||||||
| 9 | Lu | 9 | Je | 9 | Ve | 9 | Lu | Lundi Pâques | 9 | Me | 9 | Sa | |||||||||
| 10 | Ma | 10 | Ve | 10 | Sa | 10 | Ma | 10 | Je | PMM Fin | 10 | Di | |||||||||
| 11 | Me | 11 | Sa | 11 | Di | 11 | Me | 11 | Ve | 11 | Lu | ||||||||||
| 12 | Je | 12 | Di | 12 | Lu | 12 | Je | 12 | Sa | Réunion CA | 12 | Ma | |||||||||
| 13 | Ve | 13 | Lu | 13 | Ma | 13 | Ve | 13 | Di | 13 | Me | ||||||||||
| 14 | Sa | 14 | Ma | 14 | Me | 14 | Sa | 14 | Lu | 14 | Je | ||||||||||
| 16 | Lu | 16 | Je | 16 | Ve | 16 | Lu | 16 | Me | 16 | Sa | ||||||||||
| 15 | Di | 15 | Me | 15 | Je | 15 | Di | 15 | Ma | 15 | Ve | ||||||||||
| 17 | Ma | 17 | Ve | 17 | Sa | REPAS | 17 | Ma | 17 | Je | Ascension | 17 | Di | Savouges | |||||||
| 18 | Me | 18 | Sa | 18 | Di | 18 | Me | 18 | Ve | 18 | Lu | ||||||||||
| 19 | Je | 19 | Di | ASS.GENERA | 19 | Lu | 19 | Je | 19 | Sa | 19 | Ma | |||||||||
| 20 | Ve | 20 | Lu | 20 | Ma | 20 | Ve | 20 | Di | 20 | Me | ||||||||||
| 21 | Sa | 21 | Ma | 21 | Me | 21 | Sa | REPAS | 21 | Lu | 21 | Je | |||||||||
| 22 | Di | 22 | Me | 22 | Je | 22 | Di | 22 | Ma | 22 | Ve | ||||||||||
| 23 | Lu | 23 | Je | 23 | Ve | 23 | Lu | 23 | Me | 23 | Sa | ||||||||||
| 24 | Ma | 24 | Ve | 24 | Sa | 24 | Ma | 24 | Je | 24 | Di | ||||||||||
| 25 | Me | 25 | Sa | Reunion CA +rubgy Marine | 25 | Di | 25 | Me | 25 | Ve | 25 | Lu | |||||||||
| 26 | Je | 26 | Di | 26 | Lu | 26 | Je | 26 | Sa | 26 | Ma | ||||||||||
| 27 | Ve | 27 | Lu | 27 | Ma | 27 | Ve | 27 | Di | Pentecôte | 27 | Me | |||||||||
| 28 | Sa | 28 | Ma | 28 | Me | 28 | Sa | 28 | Lu | Lun.Pentecôte | 28 | Je | |||||||||
| 29 | Di | 29 | Me | 29 | Je | 29 | Di | 29 | Ma | 29 | Ve | ||||||||||
| 31 | Ma | 31 | Sa | Bureau/C.F. | 31 | Je | |||||||||||||||
Calendrier 2012; 2ème semestre
CALENDRIER ANNEE 2012 - 2ème semestre Mise à jour décembre 2011
| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||||||
| 1 | Di | Réunion Mens | 1 | Me | 1 | Sa | Bureau/C.F. | 1 | Lu | 1 | Je | Toussaint | 1 | Sa | Bureau/C. F. | ||||||
| 2 | Lu | 2 | Je | 2 | Di | Réunion Mens | 2 | Ma | 2 | Ve | 2 | Di | Réunion Mens | ||||||||
| 3 | Ma | 3 | Ve | 3 | Lu | 3 | Me | 3 | Sa | Réun. Bureau | 3 | Lu | |||||||||
|
Me | 4 | Sa | Réun. Bureau | 4 | Ma | 4 | Je | 4 | Di | Réunion Mens | 4 | Ma | ||||||||
| 5 | Je | 5 | Di | Réunion Mens | 5 | Me | 5 | Ve | 5 | Lu | 5 | Me | |||||||||
| 6 | Ve | Rochefort | 6 | Lu | 6 | Je | 6 | Sa | Réun. Bureau | 6 | Ma | 6 | Je | ||||||||
| 7 | Sa | Rochefort | 7 | Ma | 7 | Ve | 7 | Di | Réunion Mens | 7 | Me | 7 | Ve | ||||||||
| 8 | Di | Rochefort | 8 | Me | 8 | Sa | 8 | Lu | 8 | Je | 8 | Sa | |||||||||
| 9 | Lu | 9 | Je | 9 | Di | 9 | Ma | 9 | Ve | 9 | Di | ||||||||||
| 10 | Ma | 10 | Ve | 10 | Lu | 10 | Me | 10 | Sa | 10 | Lu | ||||||||||
| 11 | Me | 11 | Sa | 11 | Ma | 11 | Je | 11 | Di | Armistice1918 | 11 | Ma | |||||||||
| 12 | Je | 12 | Di | 12 | Me | 12 | Ve | 12 | Lu | 12 | Me | ||||||||||
| 13 | Ve | Cérémonie | 13 | Lu | 13 | Je | 13 | Sa | 13 | Ma | 13 | Je | |||||||||
| 14 | Sa | Fête Nationale | 14 | Ma | 14 | Ve | 14 | Di | 14 | Me | 14 | Ve | |||||||||
| 15 | Di | 15 | Me | Assomption | 15 | Sa | Réunion CA | 15 | Lu | 15 | Je | 15 | Sa | Reunion CA | |||||||
| 16 | Lu | 16 | Je | 16 | Di | 16 | Ma | 16 | Ve | 16 | Di | ||||||||||
| 17 | Ma | 17 | Ve | 17 | Lu | 17 | Me | 17 | Sa | 17 | Lu | ||||||||||
| 18 | Me | 18 | Sa | 18 | Ma | 18 | Je | 18 | Di | 18 | Ma | ||||||||||
| 19 | Je | 19 | Di | 19 | Me | 19 | Ve | 19 | Lu | 19 | Me | ||||||||||
| 20 | Ve | 20 | Lu | 20 | Je | 20 | Sa | 20 | Ma | 20 | Je | ||||||||||
| 21 | Sa | 21 | Ma | 21 | Ve | 21 | Di | 21 | Me | 21 | Ve | ||||||||||
| 22 | Di | SAVOUGES | 22 | Me | 22 | Sa | Repas | 22 | Lu | 22 | Je | 22 | Sa | Repas | |||||||
| 23 | Lu | 23 | Je | 23 | Di | 23 | Ma | 23 | Ve | 23 | Di | ||||||||||
| 24 | Ma | 24 | Ve | 24 | Lu | 24 | Me | 24 | Sa | Repas | 24 | Lu | |||||||||
| 25 | Me | 25 | Sa | 25 | Ma | 25 | Je | 25 | Di | 25 | Ma | Noël | |||||||||
| 26 | Je | 26 | Di | 26 | Me | 26 | Ve | 26 | Lu | 26 | Me | ||||||||||
| 27 | Ve | 27 | Lu | 27 | Je | 27 | Sa | Soirée Marine | 27 | Ma | 27 | Je | |||||||||
| 28 | Sa | 28 | Ma | 28 | Ve | 28 | Di | 28 | Me | 28 | Ve | ||||||||||
| 29 | Di | 29 | Me | 29 | Sa | 29 | Lu | 29 | Je | 29 | Sa | ||||||||||
| 30 | Lu | 30 | Je | 30 | Di | 30 | Ma | 30 | Ve | 30 | Di | ||||||||||
| 31 | Ma | 31 | Ve | 31 | Me | 31 | Lu | ||||||||||||||
RSS














